로고

다온테마
로그인 회원가입
  • 주요활동
  • 학술행사일지
  • 주요활동

    학술행사일지

    본 학회는 매월 셋째주 토요일, 여의도 한국거래소 회의실에서 정기세미나를 개최하고 있으며,
    자본시장과 관련한 Hot Issue들을 발표하여 증권시장 관련제도 발전을 위해 노력하고 있습니다.
    또한 매년 2~3회의 특별세미나 및 심포지엄을 개최하여 국내‧외 저명한 학자들과 전문가를 모시고
    자본시장법 관련 특정 주제를 심도있게 다루고 있습니다.
     

    Total 311건 1 페이지
    학술행사일지 목록
    번호 년도 회차 일시 장소
    311 2023년 제263회 정기세미나 03. 18 한국거래소 세미나실
    310 2023년 제262회 정기세미나 02. 25 한국거래소 세미나실
    309 2022년 상사실무연구회 공동 특별세미나 12. 20 대법원 16층 회의실
    308 2022년 제261회 정기세미나 11. 19 한국거래소 세미나실
    307 2022년 제260회 정기세미나 10. 15 한국거래소 세미나실
    306 2022년 제259회 정기세미나 9. 17 금융투자협회 13층 강의실
    305 2022년 제258회 정기세미나 7. 16 한국거래소 별관2층 IR Room
    304 2022년 제257회 정기세미나 6. 18 한국거래소 별관2층 IR Room
    303 2022년 제256회 정기세미나 5. 21 온라인 화상회의
    302 2022년 한국법제연구원 공동 특별학술대회 4. 15 한국법제연구원 스마트 회의실
    301 2022년 제255회 정기세미나 3. 19 온라인 화상회의
    300 2022년 제254회 정기세미나 2. 19 온라인 화상회의
    299 2021년 2021 추계 특별학술대회 12. 2 한국거래소 CONFERENCE HALL
    298 2021년 제252회 정기세미나 10. 16 온라인 화상회의
    297 2021년 제251회 정기세미나 9. 25 온라인 화상회의

    검색